| Energie | |
| Voeding | 650 W | 
| Totaal vermogen | 650 W | 
| AC invoer voltage | 200 – 240 V | 
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz | 
| Stroom | 5 A | 
| Power Factor Correctie (PFC) type | Actief | 
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W | 
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 648 W | 
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W | 
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W | 
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | 
| Max huidige output (+3.3V) | 19 A | 
| Max huidige output(+12V) | 54 A | 
| Max huidige output (+5V) | 19 A | 
| Max huidige output (-12V) | 0,3 A | 
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | 
| Houd-tijd | 14 ms | 
| Efficientie | 85 procent | 
| Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 – 500 ms | 
| Stroomspanning bescherming | Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning
 | 
| Poorten & interfaces | |
| Motherboard power connector | 24-pin ATX | 
| Lengte stroomkabel moederbord | 50 cm | 
| Aantal SATA power connectors | 6 | 
| Lengte SATA-stroomkabel | 400,550,700 mm | 
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 | 
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 400,550,700 mm | 
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 | 
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 60 cm | 
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja | 
| Lengte CPU-stroomkabel | 67 cm | 
| ATX Power connector (24-pin) | Ja | 
| Bekabelingstype | Vast | 
| PCI Express power connectors (6-pins) | 0 | 
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | PC | 
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | 
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS | 
| Supported motherboard form factors | ATX | 
| ATX version | 2.52 | 
| Geluidsniveau (stille modus, <30%) | 16,54 dB | 
| Geluidsniveau (stille modus, 50%) | 26,5 dB | 
| Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | 42,5 dB | 
| Bearing technologie | HDB | 
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur | 
| Certificering | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB | 
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart | 
| Type koeling | Actief | 
| Ventilator diameter | 12 cm | 
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) | 
| Ventilator snelheid | 0 – 2400 RPM | 
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C | 
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 150 mm | 
| Diepte | 140 mm | 
| Hoogte | 86 mm | 
| Gewicht | 1,46 kg | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 190 mm | 
| Diepte verpakking | 245 mm | 
| Hoogte verpakking | 110 mm | 
| Gewicht verpakking | 1,86 kg | 
| Type verpakking | Doos | 
| Logistieke gegevens | |
| Aantal per pallet | 32 stuk(s) | 
| Breedte van de omdoos | 26 cm | 
| Lengte omdoos | 57 cm | 
| Hoogte van de omdoos | 21,5 cm | 
| Hoeveelheid per omdoos | 5 stuk(s) | 



 
          


 
				 
				